Cloreto de Cloroacetilo CAS#79-04-9
Reagente de Acilação Altamente Reativo:Exibe forte atividade química e serve como um reagente de acilação eficiente para várias reações de síntese orgânica.
Ampla Aplicação em Síntese Orgânica:Pode reagir com diversos compostos, como naftaleno, ciclopropano e etileno, oferecendo versatilidade em transformações químicas.
Excelente Solubilidade em Solventes Orgânicos: Apresenta boa solubilidade em benzeno, tetracloreto de carbono, éter e clorofórmio, facilitando seu uso em sistemas de reação orgânica.
Intermediário Útil para Produção Química:Pode ser convertido em compostos valiosos, como o 2-cloroetanol, através de reações de redução, expandindo seu potencial de aplicação em síntese química.
Detalhes do produto
Propriedades Químicas do Cloreto de Cloroacetilo
| Ponto de fusão | −22 °C(lit.) |
| Ponto de ebulição | 105-106 °C(lit.) |
| densidade | 1,419 g/mL a 20 °C |
| densidade do vapor | 3,9 (vs ar) |
| pressão de vapor | 60 mm Hg (41,5 °C) |
| índice de refração | n20/D 1,453 (lit.) |
| Fp | >100°C |
| Temperatura de armazenamento. | Armazenar à temperatura ambiente. |
| solubilidade | Miscível com éter etílico, acetona, benzeno e tetracloreto de carbono. |
| formar | Líquido |
| cor | Cor clara, incolora a ligeiramente amarela. |
| Odor | odor pungente forte |
| Solubilidade em Água | reage |
| Ponto de Congelação | -22,5 °C |
| Sensível | Sensível à Umidade |
| Merck | 142067 |
| BRN | 605439 |
| Limites de exposição | ACGIH: TWA 0,05 ppm; STEL 0,15 ppm (Pele) |
| NIOSH: IDLH 1,3 ppm; TWA 0,05 ppm (0,2 mg/m³) | |
| Estabilidade: | Estável. Incompatível com bases fortes, álcoois, agentes oxidantes fortes. Pode reagir violentamente em contacto com água ou humidade. |
| Referência de Banco de Dados CAS | 79-04-9 (Referência da Base de Dados CAS) |
| Referência Química do NIST | Cloreto de acetilo, cloro- (79-04-9) |
| Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Cloreto de cloroacetilo (79-04-9) |
| Códigos de Perigo | T,C,N |
| Declarações de Risco | 14-23/24/25-35-48/23-50-29 |
| Declarações de Segurança | 9-26-36/37/39-45-61-7/8 |
| RIDADR | UN 1752 6.1/PG 1 |
| WGK Alemanha | 3 |
| RTECS | AO6475000 |
| TSCA | Sim |
| HazardClass | 6.1 |
| PackingGroup | Eu |
| Código HS | 29159000 |
| Dados sobre Substâncias Perigosas | 79-04-9(Dados de Substâncias Perigosas) |
| IDLA | 1,3 ppm (6 mg/m3) |
Deixe suas mensagens




