2-N-BUTOXIETIL METACRILATO CAS#13532-94-0
Flexibilidade Reforçada do Polímero:O BEM introduz um grupo butoxietilo nas formulações de polímeros, melhorando a flexibilidade e ajudando a produzir materiais com melhor desempenho mecânico.
Excelente Resistência às Intempéries:Melhora a durabilidade e a resistência às intempéries dos sistemas poliméricos, tornando-o adequado para aplicações exteriores de longa duração.
Propriedades Hidrofóbicas Melhoradas:O BEM proporciona maior resistência à água e hidrofobicidade, contribuindo para uma melhor proteção e estabilidade dos produtos acabados.
Desempenho de Aplicação Versátil:Como monómero acrílico especializado, o BEM é amplamente utilizado em revestimentos protetores, resinas industriais e adesivos para otimizar o desempenho da formulação.
2-n-Butoxietil Metacrilato (BEM) CAS#13532-94-0
O 2-n-butoxietil metacrilato (BEM), com o número CAS 13532-94-0, é um monómero acrílico especializado. Contendo um grupo funcional butoxietil, pode melhorar a flexibilidade, resistência às intempéries e propriedades hidrofóbicas das formulações poliméricas. O BEM é amplamente aplicado em revestimentos de proteção, sistemas de resinas industriais e formulações adesivas.
| Nome em Inglês | 2-N-BUTOXYETIL METACRILATO |
| Sinônimos em Inglês | 2-Butoxietilmetacrilato;Ácido 2-propenóico, 2-metil-, éster 2-butoxietílico;2-N-BUTOXYETIL METACRILATO;N-BUTOXY ETIL METACRILATO;2-n-Butoxietil metacrilato 13532-94-0;Metacrilato de éter butílico do etilenoglicol;Éster (3-oxaheptan-1-ilo) do ácido metacrílico;Éster 2-butoxietílico do ácido metacrílico |
| Número CAS | 13532-94-0 |
| Fórmula Molecular | C10H18O3 |
| Peso Molecular | 186.25 |
| Número EINECS | 236-885-7 |
| ponto de fusão | 90~92°C/3mm |
| Ponto de ebulição | 90-92°C 3mm |
| Densidade | 0,939 g/mL a 25 °C (lit.) |
| Pressão de vapor | 99Pa a 20℃ |
| Índice de refração | n20/D 1,4335 (lit.) |
| Ponto de inflamação | 93℃ |
| Solubilidade em água | 1,007g/L a 25℃ |
| InChI | InChI=1S/C10H1803/c1-4-5-6-12-7-8-13-10(11)9(2)3/h2,4-8H2,1,3H3 |
| InChIKey | DJKKWVGWYCKUFC-UHFFFAOYSA-N |
| Sorrisos | C(OCCOCCCC)(=O)C(C)=C |
| LogP | 2,47 a 25℃ |



